CHAMPIONNAT REGIONAL VTT 2008
DIVISION 1
| Place | Temps | Dossard | Nom | Prénom | Club | Cat. | Class. cat. | Ecart | Ecart cat. | Vitesse | Course | Pays |
| 1 | 02:09:41 | 100 | BAILLE | David | ACSA05 | 1SH | 1 | 0 | 1 | |||
| 2 | 02:11:06 | 102 | ILLY | Florent | ACSA05 | 1SH | 2 | 00:01:25 | 00:01:25 | 0 | 1 | |
| 3 | 02:15:28 | 103 | CEZANNE | Eric | ACSA05 | 1SH | 3 | 00:05:47 | 00:05:47 | 0 | 1 | |
| 4 | 02:20:15 | 107 | ZANA | Patricia | ACSA05 | 1VF | 1 | 00:10:34 | 0 | 1 | ||
| 5 | 02:25:19 | 108 | ERMANI | Michel | FARIGOULE | 1VH | 1 | 00:15:38 | 0 | 1 | ||
| 6 | 02:39:06 | 106 | SAINT OUEN | Gregory | AS KERCHENE | 1SH | 4 | 00:29:25 | 00:29:25 | 0 | 1 | |
| 7 | 02:41:30 | 104 | CATTANEO | Frederick | AS KERCHENE | 1SH | 5 | 00:31:49 | 00:31:49 | 0 | 1 | |
| 8 | 02:42:10 | 105 | SIMONOT | Jean Philippe | AS KERCHENE | 1SH | 6 | 00:32:29 | 00:32:29 | 0 | 1 | |
DIVISION 2
| Place | Temps | Dossard | Nom | Prénom | Club | Cat. | Class. cat. | Ecart | Ecart cat. | Vitesse | Course |
| 1 | 01:00:34 | 228 | ALLEMAND | Fabrice | ACSA05 | 2SH | 1 | 0 | 2 | ||
| 2 | 01:06:29 | 200 | DUTAY | Raphael | TSA | 2JH | 1 | 00:05:55 | 0 | 2 | |
| 3 | 01:06:58 | 219 | CHEDDAD | Baki | FARIGOULE | 2SH | 2 | 00:06:24 | 00:06:24 | 0 | 2 |
| 4 | 01:09:11 | 221 | DOUGUET | Stephane | FARIGOULE | 2SH | 3 | 00:08:37 | 00:08:37 | 0 | 2 |
| 5 | 01:09:57 | 220 | EMMA | Roger | FARIGOULE | 2SH | 4 | 00:09:23 | 00:09:23 | 0 | 2 |
| 6 | 01:12:10 | 213 | GILLES | Stephanes | ALGERNON | 2SH | 5 | 00:11:36 | 00:11:36 | 0 | 2 |
| 7 | 01:12:15 | 224 | AUBERT | Jonathan | ACSA05 | 2SH | 6 | 00:11:41 | 00:11:41 | 0 | 2 |
| 8 | 01:17:35 | 217 | BRIFFA | Sebastien | FARIGOULE | 2SH | 7 | 00:17:01 | 00:17:01 | 0 | 2 |
| 9 | 01:17:59 | 218 | GANAY | Gregory | FARIGOULE | 2SH | 8 | 00:17:25 | 00:17:25 | 0 | 2 |
| 10 | 01:18:04 | 227 | KOEBLE | Antoine | ACSA05 | 2SH | 9 | 00:17:30 | 00:17:30 | 0 | 2 |
| 11 | 01:18:54 | 216 | PRIVAT | Cedric | ALGERNON | 2SH | 10 | 00:18:20 | 00:18:20 | 0 | 2 |
| 12 | 01:22:37 | 211 | DELANNOYE | Mathieu | ALGERNON | 2SH | 11 | 00:22:03 | 00:22:03 | 0 | 2 |
| 13 | 01:23:39 | 203 | BARJOLLE | Nathalie | FARIGOULE | 2SF | 1 | 00:23:05 | 0 | 2 | |
| 14 | 01:26:03 | 214 | ROBERT | Stephane | ALGERNON | 2SH | 12 | 00:25:29 | 00:25:29 | 0 | 2 |
| 15 | 01:27:56 | 215 | CLERS | Aurelien | ALGERNON | 2SH | 13 | 00:27:22 | 00:27:22 | 0 | 2 |
| 16 | 01:27:57 | 201 | GRANDPRE | Jessica | FARIGOULE | 2SF | 2 | 00:27:23 | 00:04:18 | 0 | 2 |
| 17 | 01:33:41 | 223 | VICENTE | Pierre | ACSA05 | 2SH | 14 | 00:33:07 | 00:33:07 | 0 | 2 |
| 18 | 01:35:49 | 229 | CAVRO | Ceciliane | ACSA05 | 2VF | 1 | 00:35:15 | 0 | 2 | |
| 19 | 01:39:34 | 206 | TALLEUX | Dominique | RSA | 2SF | 3 | 00:39:00 | 00:15:55 | 0 | 2 |
| 20 | 01:40:13 | 207 | PELLEGRIN | Corinne | ACSA05 | 2SF | 4 | 00:39:39 | 00:16:34 | 0 | 2 |
| 21 | 01:42:03 | 204 | BLANC | Florence | ACSA05 | 2SF | 5 | 00:41:29 | 00:18:24 | 0 | 2 |
| 22 | 01:45:20 | 205 | MIRTILLO | Marie José | ACSA05 | 2SF | 6 | 00:44:46 | 00:21:41 | 0 | 2 |
| 23 | 02:02:13 | 231 | ALOIA | Johnny | RSA | 2VH | 1 | 01:01:39 | 0 | 2 | |
| 24 | 03:24:23 | 202 | CHAMOULAUD | Pascale | FARIGOULE | 2SF | 7 | 02:23:49 | 02:00:44 | 0 | 2 |
DIVISION 3
| Place | Temps | Dossard | Nom | Prénom | Club | Cat. | Class. cat. | Ecart | Ecart cat. | Vitesse | Course | Pays |
| 1 | 00:20:23 | 320 | SANCHEZ | Philippe | FARIGOULE | 3VH | 1 | 0 | 3 | |||
| 2 | 00:21:06 | 313 | FUSINA | Jean Paul | FARIGOULE | 3SH | 1 | 00:00:43 | 0 | 3 | ||
| 3 | 00:22:08 | 312 | CUCCIA | Gerald | FARIGOULE | 3SH | 2 | 00:01:45 | 00:01:02 | 0 | 3 | |
| 4 | 00:22:40 | 309 | DREVET | Tanguy | TSA | 3SH | 3 | 00:02:17 | 00:01:34 | 0 | 3 | |
| 5 | 00:22:41 | 324 | DASTREVIGNE | Regis | ACSA05 | 3VH | 2 | 00:02:18 | 00:02:18 | 0 | 3 | |
| 6 | 00:24:52 | 327 | GENTILINI | Pascaline | ACSA05 | 3SF | 1 | 00:04:29 | 0 | 3 | ||
| 7 | 00:25:11 | 311 | CHEVALLIER | Sebastien | FARIGOULE | 3SH | 4 | 00:04:48 | 00:04:05 | 0 | 3 | |
| 8 | 00:26:15 | 308 | OLLAGNIER | Sylvain | ALGERNON | 3SH | 5 | 00:05:52 | 00:05:09 | 0 | 3 | |
| 9 | 00:26:16 | 317 | ALCAZAR | Valerie | ALGERNON | 3VF | 1 | 00:05:53 | 0 | 3 | ||
| 10 | 00:26:49 | 302 | CARBOU | Caroline | ALGERNON | 3SF | 2 | 00:06:26 | 00:01:57 | 0 | 3 | |
| 11 | 00:27:28 | 315 | VICENTE | Fabien | ACSA05 | 3SH | 6 | 00:07:05 | 00:06:22 | 0 | 3 | |
| 12 | 00:27:45 | 322 | GAMBA | Gerard | ACSA05 | 3VH | 3 | 00:07:22 | 00:07:22 | 0 | 3 | |
| 13 | 00:28:38 | 307 | PERINELLI | Francois | ALGERNON | 3SH | 7 | 00:08:15 | 00:07:32 | 0 | 3 | |
| 14 | 00:28:43 | 326 | CLAUDE | Charles | FARIGOULE | 3VH | 4 | 00:08:20 | 00:08:20 | 0 | 3 | |
| 15 | 00:28:51 | 316 | GELDHOF | Steven | FARIGOULE | 3SH | 8 | 00:08:28 | 00:07:45 | 0 | 3 | |
| 16 | 00:29:34 | 304 | PONSICH | Charlotte | FARIGOULE | 3SF | 3 | 00:09:11 | 00:04:42 | 0 | 3 | |
| 17 | 00:31:52 | 301 | LAMEIGNERE | Marion | ALGERNON | 3SF | 4 | 00:11:29 | 00:07:00 | 0 | 3 | |
| 18 | 00:32:21 | 323 | BERNARD | Marc | ACSA05 | 3VH | 5 | 00:11:58 | 00:11:58 | 0 | 3 | |
| 19 | 00:32:30 | 300 | BOUNOUS | Laurence | ALGERNON | 3SF | 5 | 00:12:07 | 00:07:38 | 0 | 3 | |
| 20 | 00:32:38 | 303 | FRANCOU | Laetitia | FARIGOULE | 3SF | 6 | 00:12:15 | 00:07:46 | 0 | 3 | |
| 21 | 00:32:45 | 306 | COUVIN | Alain | ALGERNON | 3SH | 9 | 00:12:22 | 00:11:39 | 0 | 3 | |
| 22 | 00:36:04 | 318 | MERLE | Guilaine | FARIGOULE | 3VF | 2 | 00:15:41 | 00:09:48 | 0 | 3 | |
| 23 | 00:37:30 | 325 | SICARD | Patrick | RSA | 3VH | 6 | 00:17:07 | 00:17:07 | 0 | 3 | |
| 24 | 00:49:24 | 319 | VIAN | Maryse | FARIGOULE | 3VF | 3 | 00:29:01 | 00:23:08 | 0 | 3 | |
| 24 | 02:04:03 | 305 | PETELOT | Pascaline | ACSA05 | 3SF | 7 | 01:43:40 | 01:39:11 | 0 | 3 |